滬指11月5日下跌1.00%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有5個,漲幅居前得行業為傳媒、計算機,漲幅為1.42%、0.97%。電子行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前得行業為采掘、公用事業,跌幅為4.05%、3.84%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出405.47億元,今日有4個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.38%,全天凈流入資金16.45億元,其次是計算機行業,日漲幅為0.97%,凈流入資金為11.63億元。
主力資金凈流出得行業有24個,化工行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金97.70億元,其次是電氣設備行業,凈流出資金為83.66億元,凈流出資金較多得還有公用事業、采掘、建筑裝飾等行業。
電子行業今日上漲0.38%,全天主力資金凈流入16.45億元,該行業所屬得個股共341只,今日上漲得有204只,漲停得有8只;下跌得有132只,跌停得有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有162只,其中,凈流入資金超億元得有11只,凈流入資金居首得是歌爾股份,今日凈流入資金7.71億元,緊隨其后得是深科技、東山精密,凈流入資金分別為4.18億元、2.92億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有10只,凈流出資金居前得有諾德股份、天華超凈、紫光國微,凈流出資金分別為1.45億元、1.38億元、1.38億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | 3.81 | 4.69 | 77064.85 |
000021 | 深 科 技 | 9.98 | 5.71 | 41817.59 |
002384 | 東山精密 | 5.56 | 14.90 | 29155.54 |
002273 | 水晶光電 | 4.73 | 18.14 | 26437.13 |
002185 | 華天科技 | 5.62 | 10.40 | 22142.35 |
002475 | 立訊精密 | 0.00 | 0.88 | 21332.12 |
688008 | 瀾起科技 | 2.28 | 2.66 | 11445.23 |
002351 | 漫 步 者 | 9.96 | 3.80 | 11337.05 |
600460 | 士 蘭 微 | -1.04 | 4.01 | 11216.38 |
300088 | 長信科技 | 4.69 | 12.66 | 11071.52 |
300782 | 卓 勝 微 | 0.50 | 1.83 | 11057.43 |
688981 | 中芯國際 | 0.77 | 2.06 | 8771.38 |
600745 | 聞泰科技 | -0.17 | 1.40 | 8088.07 |
603893 | 瑞 芯 微 | 5.50 | 3.58 | 8080.18 |
300661 | 圣邦股份 | 2.33 | 1.03 | 7925.01 |
300672 | 國 科 微 | 2.21 | 4.69 | 7510.33 |
300458 | 全志科技 | 2.84 | 8.42 | 6290.27 |
300296 | 利 亞 德 | 3.07 | 5.97 | 6131.10 |
688521 | 芯原股份 | 8.12 | 4.27 | 6067.23 |
002055 | 得潤電子 | 10.02 | 6.05 | 5948.01 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600110 | 諾德股份 | -5.92 | 7.32 | -14534.66 |
300390 | 天華超凈 | -3.07 | 5.03 | -13807.76 |
002049 | 紫光國微 | -2.58 | 1.12 | -13784.22 |
300709 | 精研科技 | 9.07 | 11.55 | -13113.48 |
000725 | 京東方A | -0.60 | 1.16 | -13061.38 |
002922 | 伊 戈 爾 | -7.74 | 15.55 | -11984.66 |
000049 | 德賽電池 | -3.63 | 8.25 | -11562.90 |
300223 | 北京君正 | -0.49 | 3.66 | -11452.28 |
605111 | 新 潔 能 | -2.25 | 5.15 | -11301.46 |
300077 | 國民技術 | -2.98 | 5.12 | -10207.26 |
600171 | 上海貝嶺 | -1.28 | 4.99 | -9997.60 |
600703 | 三安光電 | -1.16 | 2.06 | -9047.45 |
600584 | 長電科技 | -0.62 | 3.40 | -8766.52 |
600071 | 鳳凰光學 | 0.56 | 7.96 | -7223.78 |
002916 | 深南電路 | 1.66 | 1.59 | -6701.75 |
002036 | 聯創電子 | -4.29 | 6.59 | -6664.50 |
002139 | 拓邦股份 | -4.83 | 2.50 | -6626.05 |
688536 | 思 瑞 浦 | -2.26 | 0.95 | -6582.04 |
300623 | 捷捷微電 | -2.80 | 3.17 | -6311.31 |
300346 | 南大光電 | -0.93 | 5.19 | -6129.51 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金