滬指11月18日下跌0.47%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有9個,漲幅居前得行業為國防軍工、鋼鐵,漲幅為2.76%、1.84%。跌幅居前得行業為傳媒、休閑服務,跌幅為2.65%、2.48%。電子行業今日下跌1.30%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出321.33億元,今日有5個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.62%,全天凈流入資金11.86億元,其次是國防軍工行業,日漲幅為2.76%,凈流入資金為9.23億元。
主力資金凈流出得行業有23個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金58.30億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為52.98億元,凈流出資金較多得還有計算機、傳媒、電氣設備等行業。
電子行業今日下跌1.30%,全天主力資金凈流出58.30億元,該行業所屬得個股共343只,今日上漲得有80只,漲停得有3只;下跌得有261只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有96只,其中,凈流入資金超5000萬元得有12只,凈流入資金居首得是派瑞股份,今日凈流入資金2.06億元,緊隨其后得是德賽電池、諾德股份,凈流入資金分別為1.40億元、1.33億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有18只,凈流出資金居前得有京東方A、北京君正、中芯國際,凈流出資金分別為4.67億元、3.64億元、3.12億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300831 | 派瑞股份 | 19.99 | 27.97 | 20613.32 |
000049 | 德賽電池 | 4.15 | 10.36 | 14040.88 |
600110 | 諾德股份 | 1.76 | 5.53 | 13330.13 |
600552 | 凱盛科技 | 9.98 | 5.96 | 11672.38 |
603005 | 晶方科技 | 4.50 | 6.49 | 9442.07 |
603893 | 瑞 芯 微 | -1.40 | 2.56 | 7242.32 |
300408 | 三環集團 | -2.19 | 0.97 | 6199.60 |
300684 | 中石科技 | 3.81 | 11.25 | 5978.65 |
688107 | 安路科技 | 18.03 | 28.75 | 5613.72 |
300679 | 電連技術 | 4.15 | 2.58 | 5486.27 |
605111 | 新 潔 能 | 1.15 | 6.31 | 5350.09 |
688008 | 瀾起科技 | 0.13 | 1.12 | 5286.59 |
002139 | 拓邦股份 | 3.45 | 12.50 | 4626.61 |
002414 | 高德紅外 | 4.91 | 2.16 | 4376.53 |
603920 | 世運電路 | 2.35 | 3.63 | 4317.81 |
600171 | 上海貝嶺 | 0.55 | 3.25 | 4214.85 |
300219 | 鴻利智匯 | 6.01 | 5.93 | 4014.81 |
300706 | 阿 石 創 | 10.36 | 20.84 | 3804.65 |
002409 | 雅克科技 | -1.72 | 1.60 | 3720.49 |
000733 | 振華科技 | 1.89 | 0.98 | 3719.82 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | -1.41 | 1.11 | -46682.12 |
300223 | 北京君正 | -7.86 | 4.22 | -36376.57 |
688981 | 中芯國際 | -1.25 | 1.24 | -31170.51 |
002475 | 立訊精密 | -3.79 | 0.84 | -27899.57 |
600703 | 三安光電 | -2.31 | 1.32 | -24770.06 |
002415 | 海康威視 | -1.90 | 0.36 | -21239.31 |
002241 | 歌爾股份 | -2.25 | 3.09 | -20950.83 |
000100 | TCL 科技 | -1.87 | 1.18 | -19585.79 |
603986 | 兆易創新 | -2.06 | 1.77 | -18316.56 |
002384 | 東山精密 | -2.67 | 3.39 | -16412.67 |
600745 | 聞泰科技 | -1.84 | 0.96 | -15143.96 |
300296 | 利 亞 德 | -3.47 | 6.27 | -14417.35 |
600584 | 長電科技 | -2.30 | 2.08 | -13768.23 |
300433 | 藍思科技 | -2.92 | 0.65 | -13512.64 |
600460 | 士 蘭 微 | -0.57 | 1.94 | -13301.60 |
002049 | 紫光國微 | -1.03 | 1.06 | -12254.09 |
300136 | 信維通信 | -3.48 | 3.42 | -11938.07 |
002185 | 華天科技 | -1.99 | 2.57 | -10969.00 |
300346 | 南大光電 | -2.50 | 4.17 | -9653.79 |
300458 | 全志科技 | -3.30 | 5.69 | -9423.16 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金