?數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.50%,A股成交量885.89億股,成交金額12032.62億元,比上一個交易日增6.02%。個股方面,958只個股上漲,其中漲停69只,3528只個股下跌,其中跌停15只。從申萬行業來看,休閑服務、建筑材料、交通運輸等漲幅蕞大,漲幅分別為2.08%、1.43%、1.36%;電氣設備、綜合、紡織服裝等跌幅蕞大,跌幅分別為2.05%、2.00%、1.97%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休閑服務 | 2.08 | 59.51 | 49.21 | 中科云網 | 5.67 |
建筑材料 | 1.43 | 196.20 | 26.28 | 洛陽玻璃 | 10.01 |
交通運輸 | 1.36 | 250.15 | 11.56 | 三羊馬 | 10.01 |
家用電器 | 0.71 | 166.15 | 21.46 | 海信家電 | 10.03 |
非銀金融 | 0.70 | 721.53 | 109.45 | 吉艾科技 | 9.49 |
銀行 | 0.43 | 206.20 | 53.40 | 瑞豐銀行 | 3.11 |
房地產 | 0.11 | 174.99 | 25.43 | 濟南高新 | 10.10 |
食品飲料 | -0.48 | 495.54 | -12.98 | 華寶股份 | -7.04 |
國防軍工 | -0.62 | 365.83 | -0.73 | 中科海訊 | -5.74 |
鋼鐵 | -0.67 | 147.52 | 18.55 | 撫順特鋼 | -4.98 |
商業貿易 | -0.68 | 91.71 | 0.22 | 愛施德 | -7.17 |
化工 | -0.77 | 1154.26 | 9.73 | 華塑股份 | -9.96 |
傳媒 | -0.80 | 266.77 | 14.78 | 凱淳股份 | -8.22 |
公用事業 | -0.81 | 528.93 | 2.18 | 華騏環保 | -7.51 |
采掘 | -0.88 | 279.21 | -8.52 | 冀中能源 | -3.97 |
通信 | -0.99 | 213.25 | -2.76 | 星網銳捷 | -7.37 |
輕工制造 | -1.03 | 210.10 | -0.52 | C潔雅 | -19.01 |
建筑裝飾 | -1.04 | 295.68 | -3.14 | 三聯虹普 | -10.83 |
有色金屬 | -1.22 | 869.12 | 13.18 | 鼎勝新材 | -9.99 |
計算機 | -1.49 | 551.18 | 5.67 | 雄帝科技 | -8.53 |
汽車 | -1.49 | 620.65 | -10.40 | 一汽富維 | -10.02 |
醫藥生物 | -1.63 | 726.31 | -0.43 | 九強生物 | -10.08 |
電子 | -1.66 | 1235.31 | -6.61 | 銅峰電子 | -10.04 |
機械設備 | -1.80 | 804.97 | 4.21 | 力量鉆石 | -11.46 |
農林牧漁 | -1.82 | 151.07 | -5.06 | 佳沃食品 | -14.32 |
紡織服裝 | -1.97 | 70.67 | 12.95 | 朗姿股份 | -9.21 |
綜合 | -2.00 | 46.30 | 7.52 | 創業黑馬 | -8.26 |
電氣設備 | -2.05 | 1100.30 | -0.76 | 康平科技 | -11.97 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。