?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.61%,A股成交量806.62億股,成交金額12544.58億元,比上一個交易日增12.72%。個股方面,2417只個股上漲,其中漲停101只,1953只個股下跌,其中跌停17只。從申萬行業(yè)來看,汽車、電子、有色金屬等漲幅蕞大,漲幅分別為3.58%、2.90%、2.86%;房地產(chǎn)、銀行、休閑服務等跌幅蕞大,跌幅分別為1.50%、0.78%、0.60%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽車 | 3.58 | 732.80 | 22.55 | N正強 | 193.18 |
電子 | 2.90 | 1742.87 | 34.92 | N雅創(chuàng) | 179.90 |
有色金屬 | 2.86 | 940.92 | 16.43 | 大地熊 | 11.47 |
電氣設備 | 2.68 | 1476.88 | 10.77 | 露笑科技 | 10.00 |
通信 | 2.14 | 268.02 | 9.13 | 中際旭創(chuàng) | 12.16 |
化工 | 2.05 | 1371.70 | 15.55 | 嚴牌股份 | 11.74 |
機械設備 | 1.82 | 867.94 | 1.22 | 仕凈科技 | 20.00 |
計算機 | 1.14 | 543.12 | 14.17 | 左江科技 | 20.01 |
綜合 | 0.97 | 49.50 | 15.55 | 中路股份 | 10.02 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.85 | 95.24 | 28.56 | 鵬都農(nóng)牧 | 10.03 |
國防軍工 | 0.78 | 335.60 | -5.57 | 長鷹信質 | 10.00 |
食品飲料 | 0.72 | 548.39 | 35.41 | 鹽津鋪子 | 10.00 |
采掘 | 0.52 | 245.34 | 1.75 | 云維股份 | 9.89 |
家用電器 | 0.47 | 144.84 | 6.01 | N富佳 | 44.04 |
建筑裝飾 | 0.37 | 178.11 | 1.70 | 棕櫚股份 | 10.10 |
輕工制造 | 0.33 | 129.41 | -2.26 | 順灝股份 | 10.10 |
鋼鐵 | 0.24 | 123.76 | 3.58 | 西寧特鋼 | 3.82 |
非銀金融 | 0.20 | 365.52 | 1.69 | 湘財股份 | 7.69 |
公用事業(yè) | 0.14 | 401.48 | -1.14 | 新疆火炬 | 9.99 |
傳媒 | 0.01 | 362.90 | -6.31 | 中文在線 | 20.00 |
農(nóng)林牧漁 | -0.05 | 175.04 | -1.68 | *ST香梨 | -5.02 |
交通運輸 | -0.06 | 180.85 | -1.40 | *ST德新 | -4.24 |
建筑材料 | -0.29 | 111.50 | -9.03 | 博聞科技 | -4.11 |
醫(yī)藥生物 | -0.44 | 703.40 | 15.19 | 博濟醫(yī)藥 | -7.57 |
紡織服裝 | -0.58 | 85.16 | 12.34 | *ST天首 | -5.12 |
休閑服務 | -0.60 | 44.66 | 37.16 | *ST海創(chuàng) | -5.16 |
銀行 | -0.78 | 135.37 | 7.87 | 寧波銀行 | -2.94 |
房地產(chǎn) | -1.50 | 169.44 | -3.89 | 金地集團 | -6.44 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。