?數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.47%,A股成交量791.28億股,成交金額11241.20億元,比上一個交易日增8.41%。個股方面,1277只個股上漲,其中漲停66只,3151只個股下跌,其中跌停8只。從申萬行業來看,國防軍工、鋼鐵、有色金屬等漲幅蕞大,漲幅分別為2.84%、1.57%、1.52%;休閑服務、傳媒、家用電器等跌幅蕞大,跌幅分別為2.54%、2.48%、1.98%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
國防軍工 | 2.84 | 403.28 | 18.01 | 景嘉微 | 20.00 |
鋼鐵 | 1.57 | 117.66 | 37.25 | 永興材料 | 10.00 |
有色金屬 | 1.52 | 883.14 | 25.08 | 云海金屬 | 10.00 |
公用事業 | 0.61 | 470.94 | 18.20 | 倍杰特 | 20.01 |
交通運輸 | 0.22 | 150.54 | 21.08 | 中信海直 | 10.05 |
化工 | 0.10 | 1161.40 | 18.48 | N恒光 | 159.91 |
采掘 | 0.02 | 229.90 | 57.38 | 西藏礦業 | 10.00 |
機械設備 | 0.01 | 857.88 | 17.35 | N盛美 | 52.65 |
電氣設備 | -0.07 | 1321.47 | 5.36 | 中利集團 | -9.94 |
農林牧漁 | -0.11 | 187.58 | 4.82 | 德利股份 | -7.51 |
紡織服裝 | -0.31 | 82.93 | 13.31 | 金發拉比 | -5.18 |
建筑裝飾 | -0.41 | 174.47 | 8.50 | C金埔 | -8.26 |
食品飲料 | -0.47 | 305.17 | -16.63 | 海融科技 | -4.87 |
銀行 | -0.52 | 99.07 | 0.50 | 成都銀行 | -2.39 |
綜合 | -0.81 | 43.69 | -7.07 | 創業黑馬 | -3.98 |
建筑材料 | -0.82 | 114.67 | 15.56 | 堅朗五金 | -4.12 |
汽車 | -0.92 | 548.55 | 0.22 | 恒帥股份 | -12.74 |
商業貿易 | -0.94 | 80.31 | 13.65 | 蘇寧易購 | -6.02 |
非銀金融 | -1.14 | 231.50 | 6.79 | 海德股份 | -9.99 |
輕工制造 | -1.14 | 146.16 | -0.32 | 夢百合 | -6.68 |
通信 | -1.20 | 283.97 | -3.97 | 會暢通訊 | -9.22 |
電子 | -1.31 | 1207.29 | 2.02 | 京泉華 | -9.19 |
房地產 | -1.36 | 125.69 | 10.73 | 招商積余 | -5.79 |
計算機 | -1.72 | 555.54 | 4.18 | 創意信息 | -11.92 |
醫藥生物 | -1.83 | 759.61 | -9.64 | 特一藥業 | -9.99 |
家用電器 | -1.98 | 148.31 | -7.41 | 東方電熱 | -6.63 |
傳媒 | -2.48 | 458.92 | 6.16 | 夢網科技 | -9.97 |
休閑服務 | -2.54 | 41.62 | 0.27 | 零點有數 | -4.50 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。