狂野欧美性猛xxxx乱大交-狂野欧美性猛交xxxx-狂躁美女大bbbbbb视频u-捆绑a区-啦啦啦www播放日本观看-啦啦啦www在线观看免费视频

二維碼
企資網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

當(dāng)前位置: 首頁 » 企資快訊 » 匯總 » 正文

近日890只個股突破五日均線

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-16 00:04:22    作者:微生志宏    瀏覽次數(shù):26
導(dǎo)讀

?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3579.93點,收于五日均線之下,漲跌幅0.35%,A股總成交額為6497.43億元。到目前為止今日有890只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大得個股有中辰股份、金時科技

?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3579.93點,收于五日均線之下,漲跌幅0.35%,A股總成交額為6497.43億元。到目前為止今日有890只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大得個股有中辰股份、金時科技、引力傳媒等,乖離率分別為15.04%、8.28%、7.92%;榮豐控股、貴州茅臺、金銀河等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

1月12日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)蕞新價(元)乖離率(%)
300933中辰股份 20.00 42.62 12.10 13.92 15.04
002951金時科技 10.01 14.69 11.06 11.98 8.28
603598引力傳媒 10.03 4.82 11.29 12.18 7.92
300769德方納米 12.36 6.44 476.95 513.58 7.68
603829洛凱股份 9.98 1.80 12.40 13.33 7.48
002921聯(lián)誠精密 10.01 6.95 18.69 20.00 6.99
300593新 雷 能 8.90 1.68 49.83 53.20 6.77
002606大連電瓷 10.03 2.04 9.36 9.98 6.60
002702海欣食品 10.05 5.86 6.37 6.79 6.56
002337賽象科技 10.07 1.67 4.31 4.59 6.45
603979金 誠 信 9.98 1.31 20.81 22.15 6.43
002554惠 博 普 7.93 13.70 3.97 4.22 6.40
001208華菱線纜 9.99 16.59 14.19 15.09 6.34
603351威爾藥業(yè) 9.99 4.28 34.49 36.66 6.28
600312平高電氣 10.04 2.16 8.67 9.21 6.28
002330得 利 斯 10.08 0.92 6.89 7.32 6.24
605108同 慶 樓 10.02 10.12 21.09 22.40 6.19
601700風(fēng)范股份 9.97 2.75 6.13 6.51 6.16
600706曲江文旅 10.01 4.39 7.87 8.35 6.10
000978桂林旅游 8.08 9.59 5.70 6.02 5.69
603258電魂網(wǎng)絡(luò) 7.63 3.55 30.56 32.29 5.67
605338巴比食品 7.63 5.53 35.13 37.09 5.59
002112三變科技 7.41 10.43 8.24 8.70 5.58
002323*ST 雅博 5.02 2.45 2.78 2.93 5.40
300026紅日藥業(yè) 8.47 10.50 8.51 8.96 5.26
002707眾信旅游 6.94 7.47 6.01 6.32 5.19
000796凱撒旅業(yè) 6.91 3.59 8.10 8.51 5.06
603229奧翔藥業(yè) 8.18 1.01 33.89 35.58 4.99
603799華友鈷業(yè) 10.00 2.70 98.85 103.72 4.93
002245蔚藍(lán)鋰芯 7.52 3.70 23.99 25.16 4.87
002739萬達(dá)電影 6.20 1.99 15.53 16.28 4.86
301052果麥文化 6.76 20.73 35.25 36.94 4.79
300521愛 司 凱 7.84 4.73 14.18 14.85 4.75
603566普 萊 柯 8.26 3.20 25.77 26.99 4.75
600986浙文互聯(lián) 10.05 15.28 8.36 8.76 4.73
002560通達(dá)股份 6.30 8.28 6.45 6.75 4.72
002537海聯(lián)金匯 10.03 9.02 7.34 7.68 4.69
300602飛 榮 達(dá) 5.72 1.89 23.69 24.78 4.61
603189網(wǎng)達(dá)軟件 10.00 3.90 21.91 22.89 4.45
600929雪天鹽業(yè) 6.70 1.94 7.47 7.80 4.39
300886華業(yè)香料 7.05 8.65 30.11 31.42 4.36
300035中科電氣 8.78 4.10 28.99 30.24 4.31
300568星源材質(zhì) 5.68 5.07 34.27 35.72 4.24
600131國網(wǎng)信通 10.00 3.74 21.84 22.76 4.19
603278大業(yè)股份 7.43 1.12 11.52 12.00 4.18
002263大 東 南 5.19 5.51 3.89 4.05 4.17
300018中元股份 4.94 8.44 7.96 8.29 4.09
603861白云電器 10.03 1.66 11.39 11.85 4.08
001216華瓷股份 10.01 26.33 18.16 18.90 4.07
300755華致酒行 5.84 5.55 48.27 50.23 4.06
000901航天科技 6.36 4.51 9.97 10.37 3.97
002349精華制藥 3.07 9.49 11.96 12.43 3.96
300120經(jīng)緯輝開 6.44 7.68 8.91 9.26 3.95
600749西藏旅游 5.79 3.49 10.72 11.14 3.94
002258利爾化學(xué) 6.44 2.53 33.23 34.53 3.91
300972萬辰生物 5.79 17.95 15.83 16.45 3.90
300496中科創(chuàng)達(dá) 5.14 1.48 131.95 137.10 3.90
600318新力金融 5.87 8.11 11.63 12.08 3.87
002645華宏科技 8.09 2.09 24.19 25.11 3.79
601058賽輪輪胎 5.20 0.77 13.07 13.56 3.78
600054黃山旅游 4.76 1.17 9.96 10.34 3.77
001317三 羊 馬 5.18 45.60 83.24 86.37 3.76
002731萃華珠寶 7.77 4.68 11.50 11.93 3.76
300094國聯(lián)水產(chǎn) 9.07 16.47 5.45 5.65 3.75
002751易尚展示 10.00 11.92 23.13 23.99 3.71
600138中 青 旅 4.70 2.93 10.75 11.14 3.67
002535ST 林 重 4.76 4.55 1.91 1.98 3.66
603886元祖股份 5.32 1.50 23.49 24.34 3.62
603099長 白 山 7.61 3.20 11.19 11.59 3.61
601168西部礦業(yè) 5.96 3.24 13.73 14.22 3.58
603666億 嘉 和 5.04 0.69 70.89 73.40 3.54
002722金輪股份 4.85 3.09 16.52 17.09 3.44
300618寒銳鈷業(yè) 4.91 4.22 77.41 80.07 3.44
603199九華旅游 4.57 1.09 22.12 22.88 3.43
300052中 青 寶 4.75 14.39 33.48 34.62 3.42
605218偉時電子 4.99 4.01 17.11 17.69 3.41
002430杭氧股份 6.20 0.85 29.66 30.67 3.41
002585雙星新材 5.00 1.22 24.79 25.64 3.41
002933新興裝備 5.13 2.98 35.47 36.67 3.39
605567春雪食品 7.12 32.20 19.78 20.45 3.39
002859潔美科技 6.29 1.04 34.67 35.82 3.32
603530神馬電力 4.69 7.77 18.79 19.41 3.31
601238廣汽集團 4.69 0.57 14.70 15.19 3.31
300880迦南智能 3.92 4.68 24.12 24.91 3.26
601179華夏西電 5.80 2.18 5.30 5.47 3.25
600965福成股份 4.36 1.40 6.72 6.94 3.24
300816艾 可 藍(lán) 4.23 1.16 50.39 52.02 3.23
601899紫金礦業(yè) 4.45 1.18 9.54 9.85 3.21
300572安車檢測 9.52 10.38 23.31 24.05 3.18
002717嶺南股份 4.13 6.25 3.67 3.78 3.11
000803北清環(huán)能 5.53 2.57 21.65 22.32 3.09
603136天 目 湖 4.40 0.98 17.74 18.28 3.06
601595上海電影 4.82 1.25 10.77 11.10 3.03
300497富祥藥業(yè) 4.21 3.42 16.59 17.09 3.01
002159三特索道 4.19 2.00 11.35 11.69 3.01
603429集友股份 4.70 1.15 25.49 26.26 3.01
300932三友聯(lián)眾 4.66 5.85 38.36 39.51 3.01
300478杭州高新 4.26 3.18 10.46 10.77 3.00
002947恒 銘 達(dá) 6.44 1.80 35.14 36.19 2.99
002725躍嶺股份 4.64 11.00 10.29 10.60 2.99
300469信息發(fā)展 3.99 2.35 14.67 15.10 2.93
002747埃 斯 頓 3.91 1.14 24.03 24.73 2.90
603626科森科技 4.23 1.87 12.21 12.56 2.90
300538同益股份 4.00 2.62 26.28 27.04 2.90
002850科 達(dá) 利 3.92 1.35 143.15 147.29 2.89
600128弘業(yè)股份 5.13 7.44 8.18 8.41 2.86
000595寶塔實業(yè) 3.83 1.73 3.16 3.25 2.85
002033麗江股份 3.68 1.69 6.30 6.48 2.82
600550保變電氣 3.89 1.93 5.46 5.61 2.82
000888峨眉山A 3.55 3.17 6.81 7.00 2.82
300697電工合金 3.55 2.07 12.48 12.83 2.80
002452長高集團 6.57 4.97 9.31 9.57 2.79
601126四方股份 7.02 3.67 18.09 18.59 2.78
300140中環(huán)裝備 5.53 5.17 7.42 7.63 2.77
300204舒 泰 神 3.39 1.56 16.03 16.47 2.74
300831派瑞股份 6.24 10.49 17.57 18.05 2.74
300432富臨精工 4.61 3.41 27.61 28.37 2.74
600378昊華科技 4.68 0.63 39.22 40.28 2.70
002363隆基機械 4.17 1.91 5.83 5.99 2.67
002661克明食品 3.59 2.50 12.08 12.40 2.67
002154報 喜 鳥 2.07 1.75 5.29 5.43 2.65
002605姚記科技 4.84 1.71 24.69 25.34 2.63
002940昂 利 康 3.90 3.49 37.88 38.87 2.61
002565順灝股份 3.28 8.68 6.13 6.29 2.61
300859*ST 西域 4.78 2.31 21.78 22.34 2.59
000982中銀絨業(yè) 5.57 2.54 3.32 3.41 2.59
300215電 科 院 3.33 1.23 9.68 9.93 2.58
300622博士眼鏡 3.72 2.81 22.84 23.43 2.57
605189富春染織 3.66 9.74 25.71 26.37 2.56
603103橫店影視 4.62 0.61 13.25 13.59 2.55
000968藍(lán)焰控股 4.69 1.20 9.14 9.37 2.52
600774漢商集團 5.17 0.83 17.27 17.70 2.51
600996貴廣網(wǎng)絡(luò) 6.09 4.36 6.29 6.45 2.51
600490鵬欣資源 3.54 1.61 4.85 4.97 2.47
000985大慶華科 5.16 3.15 14.52 14.88 2.47
300892品渥食品 4.86 4.47 41.74 42.76 2.44
000607華媒控股 10.02 5.02 5.68 5.82 2.43
300825阿 爾 特 3.00 1.53 26.15 26.78 2.42
300377贏 時 勝 5.89 6.57 11.94 12.23 2.41
600459貴研鉑業(yè) 3.63 0.87 23.44 24.00 2.41
300750寧德時代 3.43 0.64 542.31 555.10 2.36
000716黑 芝 麻 2.88 2.28 3.49 3.57 2.35
603982泉峰汽車 2.99 3.89 39.40 40.32 2.35
000524嶺南控股 2.79 0.35 7.55 7.73 2.33
600268國電南自 4.00 2.37 9.41 9.63 2.32
600725云維股份 4.11 0.64 3.71 3.80 2.32
002498漢纜股份 4.67 1.44 5.04 5.16 2.30
603330上海天洋 3.79 1.30 16.87 17.26 2.30
603607京華激光 3.64 1.48 16.16 16.53 2.29
003020立方制藥 3.71 4.11 49.99 51.13 2.29
300262巴安水務(wù) 3.40 3.25 3.86 3.95 2.28
300882萬勝智能 3.73 3.63 18.24 18.65 2.26
605081太 和 水 4.14 4.74 35.16 35.95 2.25
601702華峰鋁業(yè) 5.67 3.24 11.84 12.11 2.25
002953日豐股份 3.23 3.56 16.90 17.28 2.24
301023江南奕帆 3.08 3.28 75.29 76.97 2.23
002247聚力文化 3.37 4.05 3.00 3.07 2.20
603755日辰股份 2.83 0.79 54.13 55.32 2.19
603790雅運股份 2.64 0.46 10.67 10.90 2.19
002463滬電股份 2.88 1.50 15.71 16.05 2.19
000739普洛藥業(yè) 3.63 0.63 32.10 32.80 2.19
603993洛陽鉬業(yè) 2.88 0.96 5.59 5.71 2.18
000428華天酒店 3.77 1.14 3.23 3.30 2.17
002995天地在線 4.60 3.56 33.38 34.10 2.16
000906浙商中拓 2.91 0.48 11.77 12.02 2.16
300207欣 旺 達(dá) 3.55 1.73 37.41 38.21 2.14
002905金逸影視 5.03 1.70 7.56 7.72 2.14
003006百亞股份 3.79 0.90 18.48 18.88 2.14
002890弘宇股份 2.73 1.97 17.69 18.07 2.14
000881中廣核技 3.93 1.89 9.83 10.04 2.14
003010若 羽 臣 3.43 1.61 22.45 22.93 2.13
002840華統(tǒng)股份 7.38 2.26 18.37 18.76 2.12
603043廣州酒家 4.02 0.52 24.57 25.08 2.08
603618杭電股份 3.31 1.59 7.03 7.18 2.08
601599浙文影業(yè) 3.28 1.11 3.39 3.46 2.06
603166福達(dá)股份 3.66 0.75 8.61 8.79 2.04
300450先導(dǎo)智能 3.16 0.64 68.44 69.84 2.04
300528幸福藍(lán)海 3.94 1.28 6.47 6.60 2.04
600768寧波富邦 2.73 1.27 9.58 9.77 2.03
002660茂碩電源 3.03 2.54 8.01 8.17 2.02
301221光庭信息 6.61 10.04 90.80 92.64 2.02
002336人 人 樂 2.69 0.42 5.24 5.35 2.02
600880博瑞傳播 5.12 13.94 7.44 7.59 2.02
000017深中華A 2.74 1.35 3.68 3.75 2.01
301189奧尼電子 3.58 9.73 54.99 56.09 2.01
300758七彩化學(xué) 2.42 1.31 14.11 14.39 1.98
003000勁仔食品 3.21 1.25 10.73 10.94 1.98
603655朗博科技 2.60 0.81 22.49 22.93 1.97
300665飛鹿股份 3.38 3.27 9.89 10.08 1.96
300557理工光科 3.40 1.66 30.74 31.34 1.94
600560金自天正 2.48 1.48 10.12 10.32 1.94
002910莊園牧場 2.54 2.05 11.90 12.13 1.93
002235安妮股份 5.36 8.96 5.59 5.70 1.93
000613*ST東海A 2.99 1.04 4.05 4.13 1.92
002836新 宏 澤 3.23 0.82 9.71 9.90 1.91
605577龍版?zhèn)髅?/td> 3.13 8.63 14.21 14.48 1.90
300138晨光生物 3.93 0.84 16.85 17.17 1.90
600252中恒集團 5.00 3.82 3.92 3.99 1.89
002688金河生物 2.74 1.38 6.25 6.37 1.89
300970華綠生物 2.93 6.34 27.90 28.43 1.89
000798中水漁業(yè) 3.11 1.90 7.80 7.95 1.87
000430張 家 界 3.50 3.79 5.81 5.92 1.86
002028思源電氣 2.84 2.15 45.45 46.29 1.85
300178*ST 騰邦 2.59 2.73 1.94 1.98 1.85
600089特變電工 4.08 1.58 19.54 19.90 1.84
603866桃李面包 3.05 0.45 27.91 28.42 1.84
002270華明裝備 4.79 2.70 9.02 9.18 1.82
000526學(xué)大教育 2.01 2.76 19.49 19.84 1.82
300793佳禾智能 2.35 3.53 20.52 20.89 1.81
300072三聚環(huán)保 4.44 1.26 7.86 8.00 1.81
002168惠程科技 4.15 3.78 4.44 4.52 1.80
300281金明精機 2.59 1.53 6.23 6.34 1.80
002153石基信息 2.65 0.22 27.05 27.53 1.78
002651利君股份 3.10 0.66 13.07 13.30 1.78
600977華夏電影 3.58 0.88 12.52 12.74 1.77
300512中亞股份 3.95 0.81 15.51 15.78 1.77
000153豐原藥業(yè) 3.18 2.63 11.79 12.00 1.76
002674興業(yè)科技 2.46 1.13 11.48 11.68 1.76
300019硅寶科技 2.80 1.73 19.85 20.20 1.74
002354天神娛樂 5.26 9.44 6.09 6.20 1.74
300741華寶股份 2.58 0.45 45.38 46.16 1.73
002216三全食品 3.60 1.49 20.35 20.70 1.72
603329上海雅仕 2.88 2.62 15.08 15.34 1.71
002265西儀股份 2.17 5.76 22.71 23.09 1.69
002095生 意 寶 3.83 1.35 16.01 16.28 1.69
002909集泰股份 1.97 0.33 7.12 7.24 1.69
300476勝宏科技 2.60 0.55 28.76 29.24 1.68
300643萬通智控 2.23 0.93 12.61 12.82 1.68
002643萬潤股份 3.00 0.34 21.99 22.35 1.64
600097開創(chuàng)國際 2.40 0.64 11.74 11.93 1.64
600571信 雅 達(dá) 3.30 3.40 11.39 11.58 1.63
600973寶勝股份 2.68 1.44 5.66 5.75 1.63
300382斯 萊 克 3.27 0.79 21.42 21.77 1.62
600668尖峰集團 0.71 5.66 16.79 17.06 1.62
600306*ST 商城 4.97 0.41 17.45 17.73 1.60
300597吉大通信 1.71 1.42 9.36 9.51 1.60
603721中廣天擇 3.06 4.35 15.91 16.16 1.60
605198德利股份 3.62 1.10 20.31 20.63 1.60
300153科泰電源 2.68 1.44 9.80 9.96 1.59
300337銀邦股份 5.90 2.97 7.42 7.54 1.59
603386廣東駿亞 2.88 0.90 20.40 20.72 1.59
600763通策醫(yī)療 2.84 1.36 178.56 181.39 1.59
300980祥源新材 2.03 2.48 41.48 42.14 1.58
603266天龍股份 2.98 1.15 12.58 12.78 1.57
002209達(dá) 意 隆 2.01 0.86 6.99 7.10 1.57
300570太 辰 光 2.19 1.42 17.47 17.74 1.57
300929華騏環(huán)保 2.03 4.09 27.27 27.70 1.56
600257大湖股份 3.71 7.75 7.70 7.82 1.56
600576祥源文化 2.47 1.14 5.31 5.39 1.54
300456賽微電子 3.93 2.74 23.71 24.08 1.54
300336新 文 化 3.93 5.89 3.91 3.97 1.53
000962東方鉭業(yè) 2.88 1.24 11.26 11.43 1.53
603879永悅科技 2.29 0.67 7.48 7.59 1.52
002472雙環(huán)傳動 6.01 1.80 27.12 27.53 1.51
002211宏達(dá)新材 2.71 2.29 4.11 4.17 1.51
603335迪 生 力 2.25 2.49 6.27 6.36 1.50
300654世紀(jì)天鴻 2.36 1.25 8.97 9.10 1.49
002963豪 爾 賽 2.60 6.07 19.04 19.32 1.49
300175朗源股份 2.29 1.73 4.85 4.92 1.49
300805電聲股份 0.28 4.34 13.88 14.09 1.48
600358國旅聯(lián)合 3.10 2.15 4.59 4.66 1.48
002712思美傳媒 1.96 1.41 5.13 5.21 1.48
300592華凱創(chuàng)意 3.61 0.83 18.40 18.67 1.48
600857寧波中百 2.55 0.63 9.92 10.07 1.47
002642榮聯(lián)科技 2.64 2.85 5.75 5.83 1.46
300141和順電氣 2.37 1.81 12.34 12.52 1.46
002752昇興股份 4.18 1.08 6.63 6.73 1.45
000793華聞集團 3.15 2.82 2.91 2.95 1.44
600088中視傳媒 2.61 1.18 11.24 11.40 1.44
605179一鳴食品 2.65 4.41 15.68 15.90 1.43
000567海德股份 4.00 0.63 17.68 17.93 1.43
600754錦江酒店 3.04 0.27 56.21 57.01 1.42
002012凱恩股份 1.81 2.02 6.09 6.18 1.41
300720海川智能 1.79 0.98 13.47 13.66 1.41
000856冀東裝備 2.12 1.92 8.09 8.20 1.41
300290榮科科技 2.06 3.04 6.82 6.92 1.41
300908仲景食品 3.34 2.89 54.24 55.00 1.40
000702正虹科技 1.76 1.22 5.14 5.21 1.40
002632道明光學(xué) 2.30 0.72 7.88 7.99 1.40
600770綜藝股份 2.10 1.34 7.67 7.78 1.38
002726龍大美食 2.42 1.72 10.84 10.99 1.37
300930屹通新材 2.33 2.34 30.81 31.23 1.36
002679福建金森 2.72 1.17 13.41 13.59 1.36
000400許繼電氣 4.58 6.98 24.80 25.14 1.35
603331百達(dá)精工 1.97 0.64 12.75 12.92 1.35
300183東軟載波 1.73 1.02 17.39 17.62 1.35
300126銳奇股份 1.68 1.04 7.17 7.27 1.34
300304云意電氣 3.09 0.93 6.58 6.67 1.34
000597東北制藥 0.65 1.09 6.15 6.23 1.33
002125湘潭電化 2.85 1.36 10.68 10.82 1.33
003033征和工業(yè) 2.39 4.15 28.73 29.11 1.33
603536惠發(fā)食品 4.72 6.30 12.04 12.20 1.33
301087可孚醫(yī)療 3.40 5.56 84.11 85.23 1.33
000038深 大 通 1.99 0.49 8.61 8.72 1.32
300342天銀機電 3.49 1.27 13.17 13.34 1.32
002755奧 賽 康 1.85 0.80 13.04 13.21 1.32
603177德創(chuàng)環(huán)保 2.90 0.46 14.72 14.91 1.32
603767中馬傳動 2.16 0.96 7.93 8.03 1.31
600335國機汽車 3.09 2.18 8.23 8.34 1.31
300268佳沃食品 2.49 1.19 18.66 18.90 1.31

注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

短線精靈、超級復(fù)盤

復(fù)盤、均線、五日均線

 
(文/微生志宏)
免責(zé)聲明
本文僅代表作發(fā)布者:微生志宏個人觀點,本站未對其內(nèi)容進(jìn)行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
 

Copyright ? 2016 - 2025 - 企資網(wǎng) 48903.COM All Rights Reserved 粵公網(wǎng)安備 44030702000589號

粵ICP備16078936號

微信

關(guān)注
微信

微信二維碼

WAP二維碼

客服

聯(lián)系
客服

聯(lián)系客服:

在線QQ: 303377504

客服電話: 020-82301567

E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

微信公眾號: weishitui

客服001 客服002 客服003

工作時間:

周一至周五: 09:00 - 18:00

反饋

用戶
反饋

主站蜘蛛池模板: 欧美成人亚洲欧美成人 | 97碰公开在线观看免费视频 | 一区二区不卡 | 色综合久久88中文字幕 | 日韩亚洲欧美综合一区二区三区 | 在线播放免费一级毛片欧美 | 四虎影视永久免费 | 在线观看麻豆精品国产不卡 | 久久国产精品亚洲 | 国产欧美乱码在线看 | 日本精品夜色视频一区二区 | 精品视频在线播放 | 国产热久久精 | 国产精品护士 | 做a小视频| 一级一片 | 成人一a毛片免费视频 | 亚洲欧美综合视频 | 青青青在线视频国产 | 亚洲欧美日韩专区一 | 在线观看麻豆国产精品 | 香蕉视频影院 | 国产精品免费综合一区视频 | 伊人久久99| 久久99国产精一区二区三区 | 快播激情| 亚洲国产精品一区二区九九 | 九九爱精品视频 | 久九九久福利精品视频视频 | 国产精品久久久亚洲动漫 | 欧美日韩亚洲国产无线码 | 99爱视频免费高清在线观看 | 日韩不卡在线播放 | 国产99在线a视频 | 全部无卡免费的毛片在线看 | 中文字幕一区中文亚洲 | 九九热精品 | 一区二区三区亚洲 | 免费在线看h | 亚洲精品一区二区三区香蕉在线看 | 韩国办公室激情 |