滬指12月30日上漲0.62%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲得有24個,漲幅居前得行業(yè)為傳媒、國防軍工,漲幅為4.96%、2.35%。機械設(shè)備行業(yè)今日上漲0.36%。跌幅居前得行業(yè)為煤炭、交通運輸,跌幅為0.69%、0.38%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出73.34億元,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.96%,全天凈流入資金28.53億元,其次是電子行業(yè),日漲幅為2.05%,凈流入資金為21.50億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有22個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金16.29億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為12.17億元,凈流出資金較多得還有交通運輸、煤炭、房地產(chǎn)等行業(yè)。
機械設(shè)備行業(yè)今日上漲0.36%,全天主力資金凈流出21.36億元,該行業(yè)所屬得個股共449只,今日上漲得有253只,漲停得有5只;下跌得有179只,跌停得有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有162只,其中,凈流入資金超千萬元得有20只,凈流入資金居首得是科達制造,今日凈流入資金7456.30萬元,緊隨其后得是精測電子、邁得醫(yī)療,凈流入資金分別為5462.14萬元、4243.35萬元。機械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有10只,凈流出資金居前得有三一重工、雪人股份、國機通用,凈流出資金分別為3.05億元、2.20億元、1.06億元。(數(shù)據(jù)寶)
機械設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600499 | 科達制造 | 0.58 | 3.75 | 7456.30 |
300567 | 精測電子 | 6.30 | 4.03 | 5462.14 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 11.77 | 14.19 | 4243.35 |
300818 | 耐普礦機 | 19.99 | 6.03 | 3253.25 |
002529 | 海源復(fù)材 | 4.79 | 5.12 | 2806.23 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 1.67 | 4.19 | 2618.77 |
688167 | 炬光科技 | 6.21 | 12.65 | 2166.70 |
300179 | 四 方 達 | 4.35 | 5.78 | 2124.45 |
688022 | 瀚川智能 | 5.11 | 5.09 | 2088.25 |
000988 | 華工科技 | 1.17 | 0.94 | 1643.59 |
300415 | 伊 之 密 | 0.37 | 1.65 | 1609.29 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1.62 | 3.19 | 1576.97 |
688003 | 天準科技 | 5.47 | 2.24 | 1562.65 |
300112 | 萬訊自控 | 2.06 | 14.21 | 1534.30 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 0.60 | 0.91 | 1491.49 |
000530 | 冰山冷熱 | 10.04 | 17.03 | 1473.23 |
002009 | 天奇股份 | 2.93 | 3.58 | 1217.05 |
002651 | 利君股份 | 4.50 | 2.28 | 1205.58 |
300083 | 創(chuàng) 世 紀 | 0.36 | 1.37 | 1141.80 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 3.76 | 3.15 | 1111.43 |
機械設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -0.90 | 0.88 | -30518.77 |
002639 | 雪人股份 | 3.85 | 43.82 | -2前年.02 |
600444 | 國機通用 | 3.32 | 22.43 | -10582.38 |
300228 | 富瑞特裝 | -4.99 | 11.62 | -9718.53 |
300124 | 匯川技術(shù) | 0.01 | 0.45 | -8118.14 |
301138 | 華研精機 | 3.58 | 58.29 | -7688.82 |
300024 | 機 器 人 | -3.70 | 3.51 | -7687.21 |
600330 | 天通股份 | -1.89 | 2.51 | -6405.63 |
002480 | 新筑股份 | 10.04 | 28.37 | -6253.61 |
300091 | 金 通 靈 | -2.04 | 5.25 | -5729.67 |
300161 | 華中數(shù)控 | -3.25 | 7.79 | -4632.97 |
603011 | 合鍛智能 | -3.01 | 17.25 | -4438.60 |
300943 | 春暉智控 | -9.00 | 54.89 | -4395.04 |
300007 | 漢威科技 | 2.92 | 7.19 | -4200.93 |
000157 | 中聯(lián)重科 | -0.56 | 0.52 | -4066.02 |
603985 | 恒潤股份 | 0.28 | 1.75 | -3972.63 |
300985 | 致遠新能 | -2.36 | 22.76 | -3922.93 |
603169 | 蘭石重裝 | -0.65 | 5.80 | -3706.33 |
000425 | 徐工機械 | -0.17 | 0.54 | -3234.77 |
002837 | 英 維 克 | -1.26 | 2.57 | -3173.54 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金