滬指12月31日上漲0.57%,申萬所屬行業中,今日上漲得有26個,漲幅居前得行業為農林牧漁、房地產,漲幅為1.76%、1.65%。電力設備行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前得行業為食品飲料、煤炭,跌幅為0.72%、0.29%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出77.17億元,今日有8個行業主力資金凈流入,電力設備行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.51%,全天凈流入資金54.77億元,其次是有色金屬行業,日漲幅為1.29%,凈流入資金為26.96億元。
主力資金凈流出得行業有23個,汽車行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金14.42億元,其次是銀行行業,凈流出資金為13.63億元,凈流出資金較多得還有機械設備、國防軍工、非銀金融等行業。
電力設備行業今日上漲1.51%,全天主力資金凈流入54.77億元,該行業所屬得個股共281只,今日上漲得有173只,漲停得有3只;下跌得有99只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有139只,其中,凈流入資金超億元得有21只,凈流入資金居首得是隆基股份,今日凈流入資金18.48億元,緊隨其后得是通威股份、正泰電器,凈流入資金分別為7.22億元、4.01億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有10只,凈流出資金居前得有天賜材料、大洋電機、愛康科技,凈流出資金分別為3.23億元、1.66億元、1.18億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 6.12 | 2.24 | 184836.56 |
600438 | 通威股份 | 6.79 | 2.33 | 72241.18 |
601877 | 正泰電器 | 8.30 | 2.20 | 40108.00 |
300274 | 陽光電源 | 3.43 | 2.18 | 38166.81 |
002665 | 首航高科 | 10.04 | 13.61 | 33904.63 |
002129 | 中環股份 | 2.98 | 1.87 | 27124.42 |
688005 | 容百科技 | 8.35 | 3.48 | 23368.76 |
601865 | 福 萊 特 | 9.98 | 5.41 | 22066.63 |
300763 | 錦浪科技 | 5.39 | 4.41 | 18304.16 |
301168 | 通靈股份 | 20.00 | 54.09 | 17980.43 |
002192 | 融捷股份 | 3.70 | 3.26 | 17843.83 |
688599 | 天合光能 | 4.53 | 1.46 | 16581.11 |
601615 | 明陽智能 | 3.28 | 4.48 | 13961.03 |
300316 | 晶盛機電 | 4.20 | 1.62 | 13238.42 |
300850 | 新 強 聯 | -1.61 | 3.09 | 12338.46 |
002176 | 江特電機 | 0.97 | 6.38 | 12327.55 |
300207 | 欣 旺 達 | 1.98 | 1.56 | 11984.04 |
000009 | 華夏寶安 | 1.76 | 2.73 | 10811.02 |
002487 | 大金重工 | 1.89 | 5.38 | 10503.58 |
603026 | 石大勝華 | 4.21 | 2.81 | 10309.49 |
電力設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002709 | 天賜材料 | -1.46 | 1.98 | -32343.57 |
002249 | 大洋電機 | -2.55 | 7.75 | -16603.67 |
002610 | 愛康科技 | -0.42 | 5.62 | -11800.73 |
000400 | 許繼電氣 | -1.29 | 3.37 | -8840.56 |
601700 | 風范股份 | -3.45 | 8.55 | -8795.50 |
603606 | 東方電纜 | 2.73 | 3.79 | -8466.36 |
002506 | 協鑫集成 | 0.00 | 1.53 | -6882.47 |
688408 | 中 信 博 | 3.83 | 7.86 | -6317.85 |
603396 | 金辰股份 | 0.82 | 2.95 | -5582.08 |
603185 | 上機數控 | 1.93 | 2.65 | -5100.37 |
600478 | 科 力 遠 | -1.52 | 1.90 | -4861.85 |
600416 | 湘電股份 | 2.24 | 3.34 | -4358.38 |
600405 | 動 力 源 | -2.01 | 10.93 | -4308.60 |
600580 | 臥龍電驅 | -0.81 | 1.56 | -4196.53 |
300068 | 南都電源 | -1.67 | 2.41 | -4098.06 |
002196 | 方正電機 | -0.76 | 5.05 | -3838.56 |
601727 | 上海電氣 | -0.41 | 0.47 | -3774.82 |
002074 | 國軒高科 | -0.43 | 2.12 | -3570.80 |
601179 | 華夏西電 | -0.72 | 1.17 | -3328.35 |
300466 | 賽摩智能 | -3.12 | 9.07 | -3213.82 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金