?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.43%,A股成交量542.14億股,成交金額7806.33億元,比上一個交易日減0.09%。個股方面,2647只個股上漲,其中漲停51只,1682只個股下跌,其中跌停5只。從申萬行業(yè)來看,鋼鐵、采掘、房地產(chǎn)等漲幅蕞大,漲幅分別為3.17%、1.61%、1.12%;休閑服務、汽車、綜合等跌幅蕞大,跌幅分別為0.90%、0.53%、0.31%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵 | 3.17 | 156.04 | 98.63 | 包鋼股份 | 8.46 |
采掘 | 1.61 | 180.11 | 9.86 | 河鋼資源 | 10.02 |
房地產(chǎn) | 1.12 | 91.63 | -17.84 | 魯商發(fā)展 | 9.54 |
非銀金融 | 0.96 | 261.11 | 13.56 | 長城證券 | 9.99 |
商業(yè)貿易 | 0.95 | 62.84 | 3.87 | 文峰股份 | 10.07 |
機械設備 | 0.67 | 570.22 | -0.19 | 漢威科技 | 13.65 |
國防軍工 | 0.63 | 213.40 | 12.88 | 亞星錨鏈 | 9.99 |
有色金屬 | 0.62 | 665.50 | 8.97 | 正海磁材 | 16.52 |
輕工制造 | 0.59 | 102.41 | 34.03 | 陜西金葉 | 10.14 |
建筑裝飾 | 0.56 | 116.21 | 6.71 | 嶺南股份 | 8.60 |
食品飲料 | 0.49 | 308.79 | -15.91 | 華寶股份 | 20.00 |
紡織服裝 | 0.47 | 57.53 | 4.08 | 中潛股份 | 15.40 |
建筑材料 | 0.30 | 67.68 | -7.37 | 雄塑科技 | 6.25 |
銀行 | 0.28 | 72.88 | -2.47 | 寧波銀行 | 3.00 |
公用事業(yè) | 0.17 | 228.53 | -9.71 | 玉禾田 | 6.68 |
通信 | 0.16 | 184.30 | 16.17 | 天孚通信 | 16.09 |
化工 | 0.13 | 769.93 | -12.68 | 晨化股份 | 13.71 |
醫(yī)藥生物 | 0.02 | 392.66 | -10.09 | 安旭生物 | 12.89 |
電氣設備 | -0.01 | 924.88 | 0.22 | 中超控股 | -9.38 |
電子 | -0.01 | 1041.89 | -5.27 | 拓邦股份 | -7.47 |
傳媒 | -0.08 | 242.59 | 5.61 | *ST巴士 | -5.14 |
計算機 | -0.10 | 316.65 | 1.65 | 中科創(chuàng)達 | -4.82 |
家用電器 | -0.14 | 99.57 | 5.69 | *ST圣萊 | -4.99 |
農林牧漁 | -0.23 | 97.37 | -0.98 | 德利股份 | -5.64 |
交通運輸 | -0.23 | 101.90 | -13.73 | 圓通速遞 | -4.79 |
綜合 | -0.31 | 25.12 | -19.94 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -2.90 |
汽車 | -0.53 | 427.17 | -10.87 | 海泰科 | -7.28 |
休閑服務 | -0.90 | 27.42 | 8.40 | 科銳國際 | -2.80 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。